Описание
Технические параметры:
L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. |
750 | - | 414 | 101 | 426 | 410 | 240 | 26 | 12 |
Характеристики
Диаметр ДУ, мм | 300 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Гарантийный срок | 3 года |
Герметичность | класс “А” ГОСТ Р54808-2011 |
Максимальная температура, °С | до 200 |
Масса, кг | 161 с редуктором |
Материал корпуса | Ст.20 |
Материал шара | 20Х13, AISI 304, AISI 409 |
Материал штока | 20Х13 |
Минимальная температура, °С | фланцевое/фланцевое |
Присоединительный размер | по ГОСТ 54432-2011 |
Проход | стандартный |
Рабочая среда (сфера применения) | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана |
Ресурс | не менее 10 000 циклов |
Срок службы | не менее 25 лет |
Сфера применения | Водоснабжение / Газоснабжение / Нефтеснабжение / Теплоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое/фланцевое |
Уплотнительные кольца | PTFE+C / Ф4К20 |
Управление | механический редуктор |
Длина, мм | 750 |
Серия | 283 |
Документы
Похожие товары
Арт. 188.ВВ.Р.2.25
1614 руб.
Арт. 188.ВВ.Б.114.25
730 руб.
57437.25 руб.
22541.25 руб.
6174 руб.
Арт. 28245300
205678.50 руб.