Описание
Среда применения:
Для перекрытия потока жидких и газообразных сред

Для перекрытия потока жидких и газообразных сред

| L | L1 | Н | Н1 | D | D1 | D2 |
| 230 | 160 | 68 | 12 | 42 | 27 | 15 |
Характеристики
| Диаметр ДУ, мм | 20 |
| Рабочее давление, МПа | 4,0 |
| Номинальное давление PN | 40 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Класс герметичности | «А» ГОСТ 9544-2015 |
| Максимальная температура, °С | до 200 |
| Материал корпуса | ст. 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| Материал шара | 20Х13, AISI 304, AISI 409, 12Х18Н10Т |
| Материал штока | 20Х13, 12Х18Н10Т |
| Минимальная температура, °С | до -40 (исп. У), до -60 (исп. ХЛ) |
| Проход | стандартнопроходной |
| Рабочая среда (сфера применения) | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана |
| Ресурс | 10 000 циклов |
| Срок службы | Не менее 25 лет |
| Сфера применения | Водоснабжение / Газоснабжение / Нефтеснабжение / Теплоснабжение |
| Тип присоединения | штуцерно-ниппельный |
| Уплотнительные кольца | PTFE+C | Ф4К20 |
| Длина, мм | 230 |
| Серия | 285 |
Документы
07894a52-0459-47cb-bbd7-83f01ec5cd4a
175.3 Кб
532c0754-ae06-4732-9351-64c62f923804
469.9 Кб
Похожие товары
Арт. 38620050
3809.25 руб.
Арт. 29320015
1646 руб.
Арт. 28420150
20645 руб.
Арт. 28320500
715044 руб.
Арт. 29245032
2414.75 руб.
