
Фланцевые шаровые краны Temper для различных сред
В наличии 812 шт.
Шар, который есть в составе крана, является запирающим или регулирующим элементом, это один из типов запорной арматуры. Данные краны имеют фланцевый тип присоединения. Применяется в трубопроводах, газо- и нефтепроводах, ГСМ, теплосетевая пода и других рабочих средах неагрессивных для материалов деталей крана. Фланцевые шаровые краны марки Temper обладают высокой надёжностью и герметичностью класса А.
Технические характеристики:
1. Максимальная температура (Т) град.: +200.
2. Минимальная температура (Т) град.: -60.
3. Материал корпуса: бесшовная сталь 20, 09Г2С или 12Х18Н10Т.
4. Герметичность: класс “А” ГОСТ Р54808-2011.
5. Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 54432-2011;
6. Ресурс: не менее 10 000 циклов.*
7. Полный срок службы: не менее 25 лет.*
8. Гарантийный срок службы: 3 года.
*при соблюдении условий эксплуатации
Технические параметры:
ДУ | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес, кг |
15 | 40 | 130 | 148 | 132 | 49 | 38 | 65 | 10 | 14 | 4 | 1,70 |
20 | 40 | 150 | 148 | 135 | 50 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 | 2,34 |
25 | 40 | 160 | 148 | 138 | 50 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 | 2,88 |
32 | 40 | 180 | 148 | 142 | 50 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 | 3,74 |
40 | 40 | 200 | 235 | 145 | 44 | 76 | 110 | 30 | 18 | 4 | 5,24 |
50 | 40 | 230 | 235 | 154 | 46 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,92 |
50* | 40 | 180 | 235 | 154 | 46 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 | 6,92 |
65 | 16 | 270 | 235 | 159 | 42 | 108 | 145 | 49 | 18 | 4 | 9,50 |
65 | 25 | 270 | 235 | 159 | 42 | 108 | 145 | 49 | 18 | 4 | 10,34 |
80 | 16 | 280 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 | 13,10 |
80 | 25 | 280 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 8 | 14,84 |
80* | 16 | 210 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 | 13,10 |
80* | 25 | 210 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 63 | 18 | 8 | 14,84 |
100 | 16 | 300 | 283 | 209 | 63 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 | 17,08 |
100 | 25 | 300 | 283 | 209 | 63 | 159 | 190 | 75 | 22 | 8 | 21,00 |
100* | 16 | 230 | 283 | 209 | 63 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 | 17,08 |
100* | 25 | 230 | 283 | 209 | 63 | 159 | 190 | 75 | 22 | 8 | 21,00 |
125² | 16 | 350 | 525 | 195 | 51 | 180 | 210 | 100 | 18 | 8 | 25,42 |
125² | 25 | 350 | 525 | 195 | 51 | 180 | 220 | 100 | 26 | 8 | 31,12 |
150² | 16 | 380 | 525 | 210 | 58 | 219 | 240 | 125 | 22 | 8 | 37,20 |
150² | 25 | 380 | 525 | 210 | 58 | 219 | 250 | 125 | 26 | 8 | 44,38 |
200² | 16 | 450 | 625 | 225 | 55 | 273 | 295 | 148 | 22 | 12 | 58,10 |
200² | 25 | 450 | 625 | 225 | 55 | 273 | 310 | 148 | 26 | 12 | 68,68 |
250² | 16 | 530 | 625 | 270 | 51 | 351 | 355 | 200 | 26 | 12 | 92,00 |
250² | 25 | 530 | 625 | 270 | 51 | 351 | 370 | 200 | 30 | 12 | 108,50 |
300² | 16 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
*серия под задвижку
²поставляется в фланцем для установки привода
ДУ | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес, кг |
15 | 40 | 130 | 148 | 132 | 49 | 38 | 65 | 15 | 14 | 4 | 1,84 |
20 | 40 | 150 | 148 | 135 | 50 | 42 | 75 | 18 | 14 | 4 | 2,55 |
25 | 40 | 160 | 148 | 138 | 50 | 48 | 85 | 24 | 14 | 4 | 3,17 |
32 | 40 | 180 | 148 | 142 | 50 | 57 | 100 | 30 | 18 | 4 | 4,82 |
40 | 40 | 200 | 235 | 145 | 44 | 76 | 110 | 40 | 18 | 4 | 5,91 |
50 | 40 | 250 | 235 | 154 | 46 | 89 | 125 | 49 | 18 | 4 | 8,57 |
50* | 40 | 180 | 235 | 154 | 46 | 89 | 125 | 49 | 18 | 4 | 8,57 |
65 | 16 | 270 | 235 | 159 | 42 | 108 | 145 | 63 | 18 | 4 | 12,12 |
65 | 25 | 270 | 235 | 159 | 42 | 108 | 145 | 63 | 18 | 4 | 12,96 |
80 | 16 | 290 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 75 | 18 | 4 | 15,96 |
80 | 25 | 290 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 76 | 18 | 8 | 17,70 |
80* | 16 | 210 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 75 | 18 | 4 | 15,96 |
80* | 25 | 210 | 283 | 200 | 66 | 133 | 160 | 76 | 18 | 8 | 17,70 |
100² | 16 | 350 | 525 | 195 | 51 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 20,92 |
100² | 25 | 350 | 525 | 195 | 51 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 |
100*² | 16 | 230 | 525 | 195 | 51 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 20,92 |
100*² | 25 | 230 | 525 | 195 | 51 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 24,84 |
125² | 16 | 380 | 525 | 195 | 51 | 180 | 210 | 125 | 22 | 8 | 33,68 |
125² | 25 | 380 | 525 | 195 | 51 | 180 | 220 | 125 | 26 | 8 | 39,38 |
150² | 16 | 410 | 525 | 210 | 58 | 219 | 240 | 148 | 22 | 12 | 53,86 |
150² | 25 | 410 | 525 | 210 | 58 | 219 | 250 | 148 | 26 | 8 | 61,04 |
200² | 16 | 530 | 625 | 225 | 55 | 273 | 295 | 200 | 26 | 12 | 81,96 |
200² | 25 | 530 | 625 | 225 | 55 | 273 | 310 | 200 | 26 | 12 | 92,54 |
250² | 16 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
*серия под задвижку
²поставляется в фланцем для установки привода
Для монтажа фланцевых кранов рекомендуем приобрести комплекты ответных фланцев.