
Пневмозаглушка, герметизатор трубы, пробка пневматическая ПЗУ, для водопроводных, канализационных сетей.
Пневмозаглушка (ГЕРМИТИЗАТОР) представляет собой полую оболочку с двумя плоскими днищами, на одном из днищ которой расположен вентиль для заполнения оболочки сжатым воздухом с закрепленной на нем скобой или серьгой, на другом – проушина для фиксации пневмозаглушки в трубе при стравливании сжатого воздуха из оболочки и сходе воды, накопившейся за ней в процессе проведения ремонта. Вентиль, скоба и проушина изготовлены из нержавеющей стали.
Пневмозаглушки применяются при наличии открытой торцевой части трубопровода или при возможности вырезки в трубе операционного отверстия, равного габаритным размерам пневмозаглушки. Открытая торцевая часть трубопровода имеется на канализационных сетях в колодцах обслуживания, через которые производится установка пневмозаглушек. Открытую торцевую часть трубопровода можно сформировать путем отрезания дефектного участка трубопровода и замены его кондиционной трубой, что применяется на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах.
Изделия имеют сертификат утвержденного образца, сопровождаются инструкциями и журналами эксплуатации, подробным описанием процесса монтажа и демонтажа, требованиями безопасности, указаниями по хранению и транспортировке, гарантиями изготовителя.
Наименование | Диапазон диаметров труб, перекрываемых заглушкой, мм | Допустимое давление подпора жидкости (газа) в трубопроводе с максимально допустимым диаметром трубы, кг/см2 | Рабочее давление воздуха в заглушке, кг/см2 | Разрежение газа перед заглушкой в трубопроводе, кг/см2, не более | Наличие кронштейна для фиксации заглушки | Цена, руб. с НДС |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 40 до 70 мм | 40-70 | 1 | 3 | -0,5 | – | 4 500,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 90 до 150 мм | 90-150 | 1,5 | 4 | -0,5 | – | 9 900,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 100 до 200 мм | 100-200 | 2* | 4 | -0,5 | – | 15 450,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 200 до 400 мм | 200-400 | 1,5* | 4 | -0,5 | -/+ | 29 740,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 380 до 600 мм | 380-600 | 1,5* | 3 | -0,5 | + | 48 400,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 600 до 800 мм | 600-800 | 1 | 3 | -0,5 | + | 84 070,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 600 до 1000 мм | 600-1000 | 1 | 3 | -0,5 | + | 109 780,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 850 до 1200 мм | 850-1200 | 1 | 3 | -0,5 | + | 138 360,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 1100 до 1300 мм | 1100-1300 | 1,5* | 3 | -0,5 | + | 220 470,00 |
Пневмозаглушка, герметизатор для труб от 1200 до 1600 мм | 1200-1600 | 1 | 3 | -0,5 | + | 329 700,00 |
* – для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов – давление не более 1 кг/см2 |