
Краны шаровые со штоком ЛД (LD)
Наш холдинг является одним из проверенных поставщиков шаровых кранов LD с удлиненным штоком для любых Ваших целей.
Для чего необходимы краны с удлиненным штоком?
Зачастую в работе возникают ситуации, когда необходима установка запорной арматуры в труднодоступных местах, тем более при массовой прокладке труб, где необходима бесканальная прокладка. Именно в таких ситуациях не обойтись без шарового крана с удлиненным штоком.
В чем заключается преимущество использования кранов со штоком?
Основным преимуществом и уникальностью крана шарового с удлиненным штоком является возможность смонтировать сам кран на трубопроводах нижнего уровня, при этом не влияя на конфигурацию прокладки верхних уровней.
При широком применении крана шарового со штоком для подземной установки в системах тепловых сетей от ТЭЦ , газораспределительных систем АЗС важно не забывать о защите продукции от разрушительного воздействия внешней среды :
• воздуха;
• влаги;
• почвы.
Используемые в наших изделиях материалы подходят для различных климатических условий.
Управление:
1. Т-ключ.
2. Редуктор ProGear.
3. Электропривод и пневмопривод.
Спецификация материалов:
1. Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С-LD Energy).
2. Шар: нержавеющая сталь.
3. DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409.
4. Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20×13).
5. Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер.
6. Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon).
7. Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.
Технические параметры кранов со штоком:
- Ст.20 Стандартнопроходные (под сварку)
- Ст.20 Полнопроходные (под сварку)
- Energy 03 Стандартнопроходные (под сварку)
- Energy 03 Полнопроходные (под сварку)
ДУ | PN | Обозначение по каталогу | Проходной (d) мм. | Стр.дл., мм |
50 | 40 | КШ.Ц.П. Gas 050.040.Н/П.02 Н = | 40 | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 065.025.Н/П.02 Н = | 49 | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 080/070.025.Н/П.02 Н = | 63 | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 100/080.025.Н/П.02 Н = | 75 | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 125/100.025.Н/П.02 Н = | 100 | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 150/125.025.Н/П.02 Н = | 125 | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 200/150.025.Н/П.02 Н = | 148 | 1500 |
250 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 250/200.025.Н/П.02 Н = | 200 | 1500 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 300/250.016.Н/П.02 Н = | 240 | 730 |
350* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 350/300.016.Н/П.02 Н = | 300 | 730 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 400/350.016.Н/П.02 Н = | 305 | 730 |
500* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 500/400.016.Н/П.02 Н = | 390 | 970 |
600* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 600/500.016.Н/П.02 Н = | 500 | по запросу |
700* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 700/600.016.Н/П.02 Н = | 600 | по запросу |
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особоусиленного типа
Н = указывается высота штока
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной (d) мм. | Стр.дл., мм |
50 | 40 | КШ.Ц.П. Gas 050.040.П/П.02 Н = | 49 | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 065.025.П/П.02 Н = | 64 | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 080.025.П/П.02 Н = | 75 | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 100.025.П/П.02 Н = | 100 | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 125.025.П/П.02 Н = | 125 | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Gas 150.025.П/П.02 Н = | 148 | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Gas200.025.П/П.02 Н = | 200 | 1500 |
250* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 250.025.П/П.02 Н = | 248 | 730 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 300.016.П/П.02 Н = | 300 | 730 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 400.016.П/П.02 Н = | 390 | 970 |
500* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 500.016.П/П.02 Н = | 500 | 670 |
600* | 16 | КШ.Ц.П. Gas 600.016.П/П.02 Н = | 600 | по запросу |
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особоусиленного типа
Н = указывается высота штока
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной (d) мм. | Стр.дл., мм |
50 | 40 | КШ.Ц.П. Energy Gas 050.040.Н/П.03 Н = | 40 | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 065.025.Н/П.03 Н = | 49 | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 080/070.025.Н/П.03 Н = | 63 | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 100/080.025.Н/П.03 Н = | 75 | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 125/100.025.Н/П.03 Н = | 100 | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 150/125.025.Н/П.03 Н = | 125 | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 200/150.025.Н/П.03 Н = | 148 | 1500 |
250* | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 250/200.025.Н/П.03 Н = | 200 | 1500 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 300/250.016.Н/П.03 Н = | 240 | 730 |
350* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 300/300.016.Н/П.03 Н = | 300 | 730 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 400/350.016.Н/П.03 Н = | 305 | 730 |
500* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 500/400.016.Н/П.03 Н = | 390 | 670 |
600* | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 600/500.025.Н/П.03 Н = | 500 | по запросу |
700* | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 700/600.025.Н/П.03 Н = | 600 | по запросу |
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особоусиленного типа
Н = указывается высота штока
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной (d) мм. | Стр.дл., мм |
50 | 40 | КШ.Ц.П. Energy Gas 050.040.П/П.03 Н = | 49 | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 065.025.П/П.03 Н = | 64 | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 080.025.П/П.03 Н = | 75 | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 100.025.П/П.03 Н = | 100 | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 125.025.П/П.03 Н = | 125 | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 150.025.П/П.03 Н = | 148 | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 200.025.П/П.03 Н = | 200 | 1500 |
250* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 250.025.П/П.03 Н = | 248 | 730 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 300.016.П/П.03 Н = | 300 | 730 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Energy Gas 400.016.П/П.03 Н = | 390 | 970 |
500* | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 500.025.П/П.03 Н = | 500 | по запросу |
600* | 25 | КШ.Ц.П. Energy Gas 600.025.П/П.03 Н = | 600 | по запросу |
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особоусиленного типа
Н = указывается высота штока
Почему именно мы?
Наши краны шаровые с удлиненным штоком обеспечат Вам:
• удобство и простоту в работе
• высокую герметичность
• широкий размерный ряд.
Покупая у нас шаровые краны со штоком Вы всегда уверенны в долгом сроке эксплуатации изделий. Немаловажное значение играет стоимость, с которой Вы можете ознакомиться тут.
Готовы приобрести нашу продукцию, нужен совет специалиста?
Так же, у нас вы можете заказать шаровые краны для газа с другими типами присоединения:
– фланцевые,
– приварные,
– спускные,
– комбинированные,
– с механическим редуктором,
– муфтовые,
Помимо шаровых кранов для жидкостей, компания LD производит краны для жидкости, а так же марок СТРИЖ и REGULA, с которыми вы можете ознакомиться у нас на сайте.