Шаровые краны LD с удлиненным штоком
Регионснабхолдинг

Управление:

1. Т-ключ.
2. Редуктор ProGear.
3. Электропривод и пневмопривод.

Спецификация материалов:

1. Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С-LD Energy).
2. Шар: нержавеющая сталь.
3. DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409.
4. Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20×13).
5. Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер.
6. Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon).
7. Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.

Технические параметры:

ДУ PN Обозначение по каталогу Проходной (d) мм. Стр.дл., мм
50 40 КШ.Ц.П.050.040.02 Н = 40 1500
65 25 КШ.Ц.П.065.025.02 Н = 49 1500
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н = 63 1500
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н = 75 1500
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н = 100 1500
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н = 125 1500
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н = 148 1500
250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.02 Н = 200 1500
300* 16 КШ.Ц.П.300/250.016.02 Н = 240 730
350* 16 КШ.Ц.П.350/300.016.02 Н = 300 730
400* 16 КШ.Ц.П.400/350.016.02 Н = 305 730
500* 16 КШ.Ц.П.500/400.016.02 Н = 390 370
600* 16 КШ.Ц.П.600/500.016.02 Н = 500 по запросу
700* 16 КШ.Ц.П.700/600.016.02 Н = 600 по запросу
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Н = указывается высота штока

 

ДУ PN Обозначение по каталогу Проходной (d) мм. Стр.дл., мм
50 40 КШ.Ц.П.Energy 050.040.03 Н = 49 1500
65 25 КШ.Ц.П.Energy 065.025.03 Н = 64 1500
80 25 КШ.Ц.П.Energy 080.025.03 Н = 75 1500
100 25 КШ.Ц.П.Energy 100.025.03 Н = 100 1500
125 25 КШ.Ц.П.Energy 125.025.03 Н = 125 1500
150 25 КШ.Ц.П.Energy 150.025.03 Н = 148 1500
200 25 КШ.Ц.П.Energy 200.025.03 Н = 200 1500
250* 25 КШ.Ц.П.Energy 250.025.03 Н = 248 1500
300* 16 КШ.Ц.П.Energy 300.016.03 Н = 300 730
400* 16 КШ.Ц.П.Energy 400.016.03 Н = 390 730
500* 25 КШ.Ц.П.Energy 500.016.03 Н = 500 по запросу
600* 25 КШ.Ц.П.Energy 500.016.03 Н = 600 по запросу
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Н = указывается высота штока

 

ДУ PN Обозначение по каталогу Проходной (d) мм. Стр.дл., мм
50 40 КШ.Ц.П.050.040.02 Н = 49 1500
65 25 КШ.Ц.П.065.025.02 Н = 64 1500
80 25 КШ.Ц.П.080.025.02 Н = 75 1500
100 25 КШ.Ц.П.100.025.02 Н = 100 1500
125 25 КШ.Ц.П.125.025.02 Н = 125 1500
150 25 КШ.Ц.П.150.025.02 Н = 148 1500
200 25 КШ.Ц.П.200.025.02 Н = 200 1500
250* 25 КШ.Ц.П.250.025.02 Н = 248 1500
300* 16 КШ.Ц.П.300.016.02 Н = 300 730
400* 16 КШ.Ц.П.400.016.02 Н = 390 730
500* 16 КШ.Ц.П.500.016.02 Н = 500 по запросу
600* 16 КШ.Ц.П.600.016.02 Н = 600 по запросу
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Н = указывается высота штока

 

ДУ PN Обозначение по каталогу Проходной (d) мм. Стр.дл., мм
50 40 КШ.Ц.П.Energy 050.040.03 Н = 40 1500
65 25 КШ.Ц.П.Energy 065.025.03 Н = 49 1500
80 25 КШ.Ц.П.Energy 080/070.025.03 Н = 63 1500
100 25 КШ.Ц.П.Energy 100/080.025.03 Н = 75 1500
125 25 КШ.Ц.П.Energy 125/100.025.03 Н = 100 1500
150 25 КШ.Ц.П.Energy 150/125.025.03 Н = 125 1500
200 25 КШ.Ц.П.Energy 200/150.025.03 Н = 148 1500
250* 25 КШ.Ц.П.Energy 250/200.025.03 Н = 200 1500
300* 16 КШ.Ц.П.Energy 300/250.016.03 Н = 240 730
350* 16 КШ.Ц.П.Energy 350/300.016.03 Н = 300 730
400* 16 КШ.Ц.П.Energy 400/300.016.03 Н = 305 730
500* 16 КШ.Ц.П.Energy 500/400.016.03 Н = 390 по запросу
600* 25 КШ.Ц.П.Energy 600/500.016.03 Н = 500 по запросу
700* 16 КШ.Ц.П.Energy 700/600.016.03 Н = 600 по запросу
*поставляется в комплекте с ручным приводом ProGear
Н = указывается высота штока

Так же, у нас вы можете заказать шаровые краны для жидкости с другими типами присоединения:
фланцевые,
муфтовые,
приварные,
спускные,
комбинированные,
с механическим редуктором,
под привод,

Помимо шаровых кранов для жидкостей, компания LD производит краны для газа, а так же марок СТРИЖ и REGULA, с которыми вы можете ознакомиться у нас на сайте.