
Регионснабхолдинг
Предназначение:
- для соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются “Правила Госгортехнадзора России” при эксплуатации их в интервале температур от -70° С до +450° С, давлением до 16 МПа (160 кгс / см2)
Технические требования по ГОСТ 17375-2001
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
32 | 3 | 0,2 |
4 | – | |
38 | 3 | 0,2 |
5 | – | |
45 | 3 | 0,2 |
4 | 0,4 | |
5 | 0,5 | |
57 | 3,5 | 0,6 |
4 | 0,7 | |
5 | 0,8 | |
6 | 1 | |
8 | 1,2 | |
10 | 1,35 | |
76 | 3,5 | 1 |
4 | 1,1 | |
5 | 1,4 | |
6 | 1,7 | |
09.окт | – | |
89 | 3,5 | 1,4 |
4 | 1,5 | |
5 | 1,9 | |
6 | 2,3 | |
8 | 3 | |
10 | 4,4 | |
12 | 5,6 | |
102 | 4 | 2,4 |
108 | 4 | 2,5 |
5 | 3,1 | |
6 | 3,6 | |
8 | 4,7 | |
10 | 5,8 | |
114 | 4 | 2,6 |
5 | 3,3 | |
6 | 3,8 | |
8 | 5 | |
10 | 6,1 | |
12 | 7,6 | |
14 | 9,8 | |
133 | 4 | 3,8 |
5 | 4,3 | |
6 | 5,7 | |
8 | 7,4 | |
10 | 9,2 | |
159 | 4,5 | 5,4 |
5 | 6,64 | |
6 | 8,1 | |
8 | 11 | |
10 | 13 | |
12 | 14 | |
14 | 18 | |
16 | 22,4 | |
18/20 | 21 | |
168 | 8 | 11,2 |
10 | – | |
12 | 16 | |
14 | 19 | |
16 | 26,4 | |
18/20 | – | |
219 | 6 | 15 |
8 | 20 | |
10 | 25 | |
12 | 29 | |
14 | 34 | |
16 | 39 | |
18/20 | 43 | |
273 | 7 | 27 |
8 | 31 | |
10 | 39 | |
12 | 46 | |
14 | 54 | |
16 | 61 | |
18/20 | 75 | |
22 | 85 | |
325 | 8 | 45 |
10 | 56 | |
12 | 65,9 | |
16 | 87 | |
377 | 10 | 74,6 |
12 | 90 | |
426 | 10 | 98 |
12 | 117 | |
16 | 145 |
* По этим типоразмерам изготавливаются отводы под углом 30°, 45°, 60°; оцинкованные отводы.
Пример условного обозначения отвода, исполнения 2, с углом 90°, D=57 мм, Т=3,5 мм из стали 20:
ОТВОД 90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001.
ОТВОД 90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001.
Для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
ОТВОД П90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001.
ОТВОД П90-57х3,5 ГОСТ 17375-2001.